新闻动态

我院2014年国家自然科学基金项目评审再获丰收

作者: 来源: 日期:2014-08-19 人气:

    2014年国家自然科学基金评审结果已经公布,我院再获丰收,报送的11个项目中有8项获得资助,总经费629万,资助率超过70%。具体立项情况如下:

序号 项目批准号 负责人 依托单位 项目名称 申请代码1 项目类别 批准金额
1 21476130 王曙光 tyc1286太阳成集团 蓝细菌捕集二氧化碳直接转化生物燃料的研究 B0608 面上项目 90
2 21477063 倪寿清 tyc1286太阳成集团 零价铁协同厌氧氨氧化微生物脱氮过程解析和协同机理研究 B070302 面上项目 88
3 21477064 李倩 tyc1286太阳成集团 秸秆基缓释型高吸水性树脂的研制及其多效能一体化调控机制研究 B070304 面上项目 88
4 21477067 刘汝涛 tyc1286太阳成集团 单细胞内镉系量子点的镉离子释放规律、毒性效应与机理研究 B0707 面上项目 86
5 41475115 王艳 tyc1286太阳成集团 自由对流层大气汞的形态转化及传输规律研究 D0510 面上项目 86
6 51402169 孙宏刚 tyc1286太阳成集团 碱金属与碱土金属掺杂调控WO3基钨青铜矿半导体光催化剂裂解水性能的实验与理论研究 E0209 青年科学基金项目 25
7 51478250 高宝玉 tyc1286太阳成集团 浒苔-铝盐复配去除纳米级重金属颗粒物的作用过程和机制研究 E080401 面上项目 86
8 51478251 裴海燕 tyc1286太阳成集团 南水北调东线工程实施中调蓄湖泊蓝藻种群的响应机制 E080401 面上项目 80

 

上一篇:[图]Herrmann教授来tyc1286太阳成集团进行学术交流

下一篇:世界环境日的由来